六安天气预报15天气预报_六安天气预报一周查询
1.安徽省六安市未来几天的天气预报
2.六安迎河天气预报,过去的10天内,天气怎么样
3.看一下13号到18号的天气预报六安地区
六安明天,阴转雷阵雨 17℃/ 24℃ 东南风3-4级转东风3-4级
后天(4月13日)雷阵雨转阴高温:25℃低温:16℃东风3-4级转东北风3-4级,
更多天气状况请关注以下六安天气预报网址:
://.weather.cn/html/weather/101221501.shtml
安徽省六安市未来几天的天气预报
安徽六安 历史天气
2016-08-08星期一 32℃/ 25℃ 小雨~多云
2016-08-09星期二 33℃/ 26℃ 小雨
2016-08-10星期三 33℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-11星期四 35℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-12星期五 35℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-13星期六 36℃/ 26℃ 小雨~晴
2016-08-14星期日 35℃/ 26℃ 小雨
2016-08-15星期一 35℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-16星期二 35℃/ 25℃ 多云
2016-08-17星期三 35℃/ 26℃ 多云
2016-08-18星期四 36℃/ 27℃ 小雨~多云
2016-08-19星期五 36℃/ 27℃ 多云
2016-08-20星期六 34℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-21星期日 33℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-22星期一 32℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-23星期二 32℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-24星期三 34℃/ 26℃ 多云
六安迎河天气预报,过去的10天内,天气怎么样
六安天气预报(2009-12-23 11:00发布) 关闭未来4-7天天气预报 天气图例 日期 天气现象 气温 风向 风力 23日星期三 白天 多云 高温 11 ℃ 南风 3-4级 夜间 阴 低温 3 ℃ 西南风 3-4级 24日星期四 白天 小雨 高温 11 ℃ 西南风 3-4级 夜间 小雨 低温 4 ℃ 南风 3-4级 未来4-7天天气预报(2009-12-22 18:00发布) 仅供参考 25日星期五 白天 多云 高温 9 ℃ 南风 3-4级 夜间 多云 低温 -1 ℃ 南风 3-4级 26日星期六 白天 阴 高温 4 ℃ 无持续风向 微风 夜间 阴 低温 -1 ℃ 无持续风向 微风 27日星期日 白天 多云 高温 6 ℃ 无持续风向 微风 夜间 多云 低温 -2 ℃ 无持续风向 微风 28日星期一 白天 阴 高温 7 ℃ 无持续风向 微风 夜间 小雨 低温 -3 ℃ 无持续风向 微风 29日星期二 白天 多云 高温 6 ℃ 无持续风向 微风
看一下13号到18号的天气预报六安地区
城市 日期 白天 夜间
天气状况 风力方向 最高温度 天气状况 风力方向 最低温度
六安 2014-08-07 中雨 东南风 ≤3级 29℃ 小雨 东北风 ≤3级 23℃
六安 2014-08-06 小雨 东北风 ≤3级 34℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 24℃
六安 2014-08-05 中雨 东北风 ≤3级 35℃ 多云 东北风 ≤3级 26℃
六安 2014-08-04 多云 东南风 ≤3级 36℃ 晴 东南风 ≤3级 27℃
六安 2014-08-03(星期日) 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃
六安 2014-08-02(星期六) 多云 西北风 3-4级 32℃ 晴 西风 ≤3级 26℃
六安 2014-08-01 小雨 东北风 3-4级 30℃ 阴 北风 ≤3级 24℃
六安 2014-07-31 雷阵雨 东北风 ≤3级 32℃ 小雨 东北风 ≤3级 24℃
六安 2014-07-30 晴 南风 ≤3级 36℃ 多云 东南风 ≤3级 27℃
六安 2014-07-29 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃
六安 2014-07-28 晴 东南风 ≤3级 33℃ 多云 南风 ≤3级 25℃
六安 2014-07-27(星期日) 雷阵雨 东南风 ≤3级 30℃ 多云 东南风 ≤3级 24℃
六安 2014-07-26(星期六) 多云 西风 ≤3级 30℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 23℃
来源 :天气后报
今天14号
阴转雷阵雨
22 ~ 31℃
明天
雷阵雨转大雨
23 ~ 28℃
周二
大雨
21 ~ 27℃
周三
中雨转多云
20 ~ 24℃
周四
多云转晴
20 ~ 27℃